Pardubický kraj se připojil k celonárodní kampani CykloVize2030, jejíž cílem je podpořit výstavbu ucelené a bezpečné dopravní cyklistické sítě, která pomůže zvýšit bezpečnost na českých cestách. Kraj pomáhá naplňovat CykloVizi2030 prostřednictvím své krajské Cyklostrategie. Přehled plánovaných páteřních cyklotras je možné si prohlédnout na mapovém portále.
Infoormace jsou aktuální k 5. 8. 2022 a budou se aktualizovat v nejbližším možné termínu (předpoklad je do 28. 2. 2023).
Zdroj: Pardubický kraj
Jaké jsou současné priority na výstavbu cyklostezek?
Priorita 1
Nejvýznamnější cyklotrasou a prioritou pro Pk je Labská stezka. Nositelem projektu výstavby infrastruktury je DSO Hradubická Labská a DSO Pardubická labská. Stav projektu k 5/2022 je přiložen v přílohách. Manažer obou DSO je Ing. Tomáš Jeřábek tel.: 724 900 137, který může poskytnout podrobné informace o aktuálním stavu atributů CT 2 na území Pk.
Priorita 2
Momentálně Pardubický kraj značí na svém území vybrané úseky (Plchůvky – Choceň – Brandýs n/O, Ústí n/O – Česká Třebová, Lanškroun – Hoštejn až v roce 2023) dálkovou cyklotrasu 8 „Severní magistrála" (Děčín – Ostrava) viz mapa níže zelená linie. Současně se jedná o trasování a financování infrastruktury na této trase v úseku Rybník - Lanškroun s případným využitím opuštěného drážního tělesa. Nositelem případného projektu výstavby infrastruktury bude pravděpodobně DSO Lanškrounsko a DSO Region Orlicko-Třebovsko (ROT). Podrobné informace o momentálním stavu atributů CT 8 v úseku Rybník - Lanškroun Vám poskytne za DSO Lanškrounsko Mgr. Radim Vetchý, tel.: 465 385 220/Hynek Brýdl, tel.: 603 230 750 a za DSO ROT Mgr. Karel Švercl tel.: 734 129 527. Záznam ze společného jednání z 3.6.2022 viz příloha. CT 8 je vyznačená mimo úsek Rybník – Lanškroun. Na vypracování projektové dokumentace k tomuto úseku se pracuje za finanční podpory Pk viz dotace v tabulce níže.
Priorita 3
Na dálkové CT 18 je plánovaná optimalizace z důvodu výstavby železničního koridoru. Informace o aktuálním stavu projektu může poskytnout manažer nositele projetu DSO ROT Mgr. Karel Švercl tel.: 734 129 527.
CT 18 má problematický úsek Perná, z důvodu odvolání ekologického spolku není vydáno stavební povolení a dotace na výstavbu se vzdalují… opět podpořeno dotací Pk viz tabulka níže. Projektové záměry podpořené Pk, jsou vyznačeny v mapě Cyklovize 2030. Podpora Pk v roce 2023 (vybrané projekty na dálkových CT)
Podpora Pk v roce 2024 (vybrané projekty na dálkových CT)
Plánované úseky LS na podporu v ITI zde https://iti.hradec.pardubice.eu/projekty.php?kategorie=1&po=2.
Momentálně je prioritní úsek Opatovice – Vysoká nad Labem za podpory Pk, na spoluúčast a návratnou finanční výpomocí (již schváleno ZPk) na předfinancování projektu https://iti.hradec.pardubice.eu/projekty.php?id=346.
Starší informace
NÁZEV | ÚSEK | Aktualizace 2019, stav k 03/2019 | Délka | NÁKLADY (TIS. KČ) |
Pardubická Labská | Chvaletice - Týnec nad Labem | záměr trvá, výkupy pozemků 2019, 2020 hotové UR, 2021 Realizace | 5,7 | 34 912,5 |
Přelouč - Chvaletice | Lhota - Chvaletice | záměr trvá, výkupy pozemků 2019, 2020 hotové UR, 2021 Realizace | 5,5 | 33 687,5 |
Pardubická Labská | Přelouč - Trnávka | záměr trvá, výkupy pozemků 2020, 2021 hotové UR, 2023 Realizace | 10,2 | 62 475,0 |
Přelouč - Valy - Mělice | Přelouč - Valy | záměr trvá, výkupy pozemků 2020, hotové SP 2022, 2023 Realizace | 2,0 | 12 250,0 |
Přelouč -Valy - Mělice | Valy - Mělice | záměr trvá, výkupy pozemků 2020, hotové SP 2022, 2023 Realizace | 1,1 | 6 737,5 |
Pardubická Labská | Pardubice - Přelouč | Vybudováno cca 2 km, změna trasování, most Rosice - Svítkov - nevhodný pro cyklisty, krátký signál, p. starosta Králíček - Rosice záměr trvá, výkupy pozemků 2020, hotové SP 2022, 2023 Realizace |
12,5 | 76 562,5 |
Pardubice, Severovychodní tangenta | Pardubice, u Kalvodů - u věznice | stezka je vyprojektována spoleně s obchvatem (realizace obchavtu = realizace stezky) | 3,9 | 23 887,5 |
Dříteč - Sezemice | Dříteč - Dražkov - Lukovna - Sezemice | malá část realizováno, záměr trvá, kontakt p. starosta Josef Petrenec, 2020 výkupy pozemků + UR, 2023 realizace | 2,8 | 17 150,0 |
Cyklostezka Mechu a Perníku (Hradubická Labská) | Bukovina n. L - Dříteč - Němčice | malá část realizováno, záměr trvá, kontakt p. starosta Josef Petrenec, 2019 - 2020 výkupy pozemků + UR, 2020 - 2022 realizace | 4,1 | 25 112,5 |
Cyklostezka Mechu a Perníku (Hradubická Labská) | okolo Kunětické hory a napojení na Ráby | malá část realizováno, záměr trvá, kontakt p. starosta Josef Petrenec, 2019 výkupy pozemků + UR, 2020 realizace | 0,8 | 4 900,0 |
Svitavy - Polička | Vendolí - Pomezí | v realizaci, táhne Vendolí - DÚR | 6,2 | 37 975,0 |
Sopotnice | průjezd Sopotnicí | výstavba cyklostezky, nezbytný úsek na dálkové páteřní trase s vedením mimo frekventovanou silnici 1.třídy I/14, hotova DÚR, ÚR vydáno | 0,8 | 4 900,0 |
České Libchavy - Sopotnice | výstavba cyklostezky, nezbytný úsek na dálkové páteřní trase s vedením mimo frekventovanou silnici 1.třídy I/14, hotova DÚR, ÚR vydáno | 1,4 | 8 575,0 | |
Žamberk - Nekoř | Žamberk - hráz Pastvinské přehrady | Žamberk - Nekoř, zpracovává se DÚR | 4,9 | 30 012,5 |
Městečko Trnávka - Jevíčko | Městečko Trnávka - Lazy | projektová příprava, mírně jiné trasování | 0,9 | 5 512,5 |
Letohrad | průjezd městem | bezpečný průjezd městem, zpracovaná DSP, SP, investor zajišťuje dotaci | 0,8 | 4 900,0 |
63,6 | 389 550,0 |
Zdroj: Pardubický kraj
aktualizace: 25. 9. 2024